Cena skupu oraz sprzedaży: monety złote, sztabki złote.
Skup monet złotych i złota lokacyjnego ustalany jest na bieżąco i odbywa się w godzinach pracy firmy.
Ceny skupu złota i monet złotych mają charakter ostateczny i nie mogą ulec zmianom w przypadku zmian cen kruszcu na giełdzie surowców.
Ceny historycznych monet uzależnione są od ich stanu zachowania.
Sprzedaż i skup poniedziałek - piątek w godzinach 10:00-16:00
Sklep online czynny 24h
Ostatnia aktualizacja: 2025.05.05 godz. 11:10
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE | OPIS POZYCJI | CENA SKUPU (orientacyjna) | CENA SPRZEDAŻY (orientacyjna) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 Dolarów Liberty w/g stanu (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 12230 zł(≈ + 2%) | 12710 zł(≈ + 6%) |
VF | 11810 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon | |
XF | 11930 zł(≈ -0.5%) | 12350 zł(≈ + 3%) | |
AU | 12050 zł(≈ + 0.5%) | 12470 zł(≈ + 4%) | |
MS60/AU58 w slabie NGC/PCGS | 12230 zł(≈ + 2%) | 12710 zł(≈ + 6%) | |
MS61 w slabie NGC/PCGS | 12350 zł(≈ + 3%) | 12830 zł(≈ + 7%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 12470 zł(≈ + 4%) | 12950 zł(≈ + 8%) | |
MS63 w slabie NGC/PCGS | 12590 zł(≈ + 5%) | 13190 zł(≈ + 10%) | |
MS64 w slabie NGC/PCGS | 12950 zł(≈ + 8%) | 13550 zł(≈ + 13%) | |
MS65 w slabie NGC/PCGS | 14750 zł(≈ + 23%) | 15590 zł(≈ + 30%) | |
![]() ![]() | 20 Dolarów St.Gaudens (stan ok 2)(złoto 900, 33.43 g) | 12230 zł(≈ + 2%) | 12710 zł(≈ + 6%) |
VF | 11810 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon | |
XF | 11930 zł(≈ -0.5%) | 12350 zł(≈ + 3%) | |
AU | 12050 zł(≈ + 0.5%) | 12470 zł(≈ + 4%) | |
MS60/AU58 w slabie NGC/PCGS | 12230 zł(≈ + 2%) | 12710 zł(≈ + 6%) | |
MS61 w slabie NGC/PCGS | 12350 zł(≈ + 3%) | 12830 zł(≈ + 7%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 12470 zł(≈ + 4%) | 12950 zł(≈ + 8%) | |
MS63 w slabie NGC/PCGS | 12530 zł(≈ + 4.5%) | 13070 zł(≈ + 9%) | |
MS64 w slabie NGC/PCGS | 12590 zł(≈ + 5%) | 13190 zł(≈ + 10%) | |
![]() ![]() | MS65 w slabie NGC/PCGSMS65 | 13310 zł(≈ + 11%) | 13910 zł(≈ + 16%) |
10 Dolarów (stan ok 2)(złoto 900, 16,71g) | 6050 zł(≈ + 1%) | 6290 zł(≈ + 5%) | |
VF | 5900 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon | |
XF | 5960 zł(≈ -0.5%) | cena na telefon | |
AU | 6050 zł(≈ + 1%) | 6230 zł(≈ + 4%) | |
MS60/AU58 w slabie NGC/PCGS | 6230 zł(≈ + 4%) | 6530 zł(≈ + 9%) | |
MS61 | 6140 zł(≈ + 2.5%) | 6380 zł(≈ + 6.5%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 6350 zł(≈ + 6%) | 6770 zł(≈ + 13%) | |
MS63 w slabie NGC/PCGS | 6470 zł(≈ + 8%) | 6950 zł(≈ + 16%) | |
MS64 w slabie NGC/PCGS | 6890 zł(≈ + 15%) | cena na telefon | |
![]() ![]() | 10 Dolarów Indianin (stan ok 2)(złoto 900, 16.71g) | 6140 zł(≈ + 2.5%) | 6350 zł(≈ + 6%) |
VF | 5990 zł | cena na telefon | |
XF | 6050 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
AU w slabie NGC/PCGS | 6290 zł(≈ + 5%) | 6590 zł(≈ + 10%) | |
MS60/AU58 | 6170 zł(≈ + 3%) | 6350 zł(≈ + 6%) | |
MS61 w slabie NGC/PCGS | 6350 zł(≈ + 6%) | 6650 zł(≈ + 11%) | |
MS62 w slabie NGC/PCGS | 6350 zł(≈ + 6%) | 6710 zł(≈ + 12%) | |
MS63 w slabie NGC | 6470 zł(≈ + 8%) | 6830 zł(≈ + 14%) | |
MS64 w slabie NGC | 6950 zł(≈ + 16%) | 7310 zł(≈ + 22%) | |
![]() ![]() | 5 Dolarów (stan ok.2)(złoto 900, 8.35g) | 3110 zł(≈ + 3.5%) | 3280 zł(≈ + 9%) |
![]() ![]() | 5 Dolarów z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 8,35g) | 3280 zł(≈ + 9%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 2,5 Dolara (stan ok.3)(złoto 900, 4.18g) | 1750 zł(≈ + 17%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 2,5 Dolara z Indianinem (stan ok.2)(złoto 900, 4.18g) | 1810 zł(≈ + 21%) | cena na telefon |
Rosja 5 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 4.30 g) | 1790 zł(≈ + 16%) | 1870 zł(≈ + 21%) | |
Rosja 5 Rubli Aleksander III(złoto 900, 6.45 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
Rosja 5 Rubli lata od 1832 do 1885(złoto 917, ok. 6.54 g) | cena na telefon | cena na telefon | |
![]() ![]() | Rosja 7.5 Rubla Mikołaj II NGC 55(złoto 900, 6.45 g) | 5320 zł(≈ + 130%) | 5780 zł(≈ + 150%) |
Rosja 10 Rubli stan 3+/2-(złoto 900, 8.60 g) | 3580 zł(≈ + 16%) | 3730 zł(≈ + 21%) | |
15 Rubli 1897r. stan 2/2-( złoto 900, 12,90g ) | 6250 zł(≈ + 35%) | cena na telefon | |
Austria 20 Koron(złoto 900, 6.78g) | 2420 zł(≈ -0.5%) | 2500 zł(≈ + 3%) | |
Dania 20 Koron(złoto 900, 8.96 g) | 3310 zł(≈ + 3%) | 3440 zł(≈ + 7%) | |
Włochy 40 Lirów(złoto 900, 12,90g) | 4740 zł(≈ + 2.5%) | 4950 zł(≈ + 7%) | |
Włochy 20 Lirów(złoto 900, 6,45g) | 2330 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon | |
Włochy-Sardynia 20 Lirów (złoto 900, 6.45g) | 2360 zł(≈ + 2%) | 2450 zł(≈ + 6%) | |
Belgia 20 Franków(złoto 900, 6,45g) | 2340 zł(≈ + 1%) | 2480 zł(≈ + 7%) | |
Francja 20 Franków, Anioł(złoto 900, 6,45g) | 2330 zł(≈ + 0.5%) | 2410 zł(≈ + 4%) | |
Francja, 20 Franków Ceres(złoto 900, 6,45g) | 2360 zł(≈ + 2%) | 2450 zł(≈ + 6%) | |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Kogut(złoto 900, 6.45 g) | 2300 zł(≈ -0.5%) | 2390 zł(≈ + 3%) |
![]() ![]() | Francja 20 Franków, Napoleon (złoto 900, 6.45 g) | 2300 zł(≈ -0.5%) | 2390 zł(≈ + 3%) |
Francja 20 Franków Napoleon z wieńcem(złoto 900, 6,45g) | 2300 zł(≈ -0.5%) | 2390 zł(≈ + 3%) | |
Francja 10 Franków(złoto 900, 3,225g) | 1270 zł(≈ + 10%) | 1390 zł(≈ + 20%) | |
![]() ![]() | Szwajcaria 20 Franków(złoto 900, 6.45 g) | 2300 zł(≈ -0.5%) | 2370 zł(≈ + 2.5%) |
W.Brytania Suweren( złoto 916, 7,98g ) | 2930 zł(≈ + 0.5%) | 3020 zł(≈ + 3.5%) | |
Suwereny historyczne(złoto 916, 7,98g) | 2960 zł(≈ + 1.5%) | 3030 zł(≈ + 4%) | |
![]() ![]() | Niemcy 20 Marek (złoto 900, 7.96 g) | 2890 zł(≈ + 1%) | 3000 zł(≈ + 5%) |
![]() ![]() | 50 Pesos Meksyk( złoto 900, 41,66g ) | 14800 zł(≈ -1%) | cena na telefon |
![]() ![]() | 100 Koron 1915r. Austria ( złoto 900, 33,87g ) | 11970 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon |
100 Koron Węgry(złoto 900, 33,88g) | 12270 zł(≈ + 1%) | 12760 zł(≈ + 5%) | |
Holandia 10 Guldenów Wilhelm( złoto 900, 6,72g ) | 2500 zł(≈ + 3.5%) | 2580 zł(≈ + 7%) | |
Polska 200zł różne roczniki 2001-2018(złoto 900, 15,50g) | 5480 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon | |
Polska 100zł różne roczniki(złoto 900, 8,00g) | 2830 zł(≈ -1.5%) | cena na telefon | |
100g-sztabka(złoto 9999, 100g) | 39860 zł | cena na telefon | |
![]() | Uncja-sztabka(złoto 9999, 31,1g) | 12460 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
![]() | 1 uncja: Kanadyjski Złoty Liść Klonu(złoto 9999, 31,1g) | 12460 zł(≈ + 0.5%) | 12700 zł(≈ + 2.5%) |
Różne Monety 1/2 uncji(15.55 g próba 999) | 6230 zł(≈ + 0.5%) | 6350 zł(≈ + 2.5%) | |
Krugerrand33.96 g 916.6 | 12460 zł(≈ + 0.5%) | 12700 zł(≈ + 2.5%) | |
![]() ![]() | Złoty Australijski Kangur31,1g złoto próba 9999 | 12460 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Złoty Amerykański Bizon31.1 g złoto próba 9999 | 12580 zł(≈ + 1.5%) | cena na telefon |
![]() ![]() | Złota Brytyjska Uncja31.1g złoto próba 9999 | 12460 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
1 uncja: Wiedeńscy Filharmonicy( złoto 9999, 31,1g ) | 12520 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
4 Dukaty 1915r. Austria( złoto 986, 13,96g ) | 5570 zł(≈ + 1.5%) | 5820 zł(≈ + 6%) | |
![]() ![]() | 1 Dukat 1915r.Austria( złoto 986, 3,49g ) | 1410 zł(≈ + 2.5%) | 1470 zł(≈ + 7%) |
![]() | 500zł Orzeł Bielik 1oz(złoto 9999 , 31,1 g) | 12460 zł(≈ + 0.5%) | cena na telefon |
200zł Orzeł Bielik 1/2oz(złoto 9999 , 15,55g) | 6260 zł(≈ + 1%) | cena na telefon | |
100zł Orzeł Bielik 1/4oz(złoto 9999 , 7,78g) | 3270 zł(≈ + 5.5%) | 3570 zł(≈ + 15%) | |
50zł Orzeł Bielik 1/10oz(złoto 9999 , 3,11g) | 1440 zł(≈ + 16%) | 1670 zł(≈ + 35%) |
Aktualizacja cennika dzięki uprzejmosci serwisu finansowego Stooq.